Алюминиевые уголки
Уголки прессованные из алюминиевых и магниевых сплавов равнополочные (по ГОСТ 13737-90)
ГОСТ 13737-90 устанавливает сортамент прямоугольных профилей равнополочного уголкового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования.
113. Размеры, масса 1 м профиля и справочные величины для осей
Обозначения:
- J - момент инерции;
- i - радиус инерции;
- X0, Y0 - расстояние от центра тяжести.
Теоретическая масса из 1м профиля из алюминиевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 2,85 г/см³ , что соответсвует плотности алюминиевого сплава В95.
Теоретическая масса из 1м профиля из магниевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 1,80 г/см³ , что соответсвует плотности алюминиевого сплава МА14.
Размер профиля | H | s | R | r1 | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м профиля, кг, из сплава | Справочные величины для осей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Х- Х; Y- Y | X1 - X1; Y1 - Y1 | U- U | |||||||||||
мм | алюминиевого | магниевого | Jx=Jy, см4 | ix=iy, см | Jx1=Jy1, см4 | X0=Y0, см | Jи min, см4 | Jи min, см | |||||
410021 | 15 | 3 | 3 | 1,5 | 0,819 | 0,234 | 0,148 | 0,154 | 0,434 | 0,340 | 0,476 | 0,067 | 0,286 |
410025 | 18 | 1,5 | 2 | 0,75 | 0,524 | 0,149 | 0,094 | 0,160 | 0,553 | 0,290 | 0,498 | 0,064 | 0,351 |
410040 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0,764 | 0,218 | 0,138 | 0,284 | 0,610 | 0,530 | 0,567 | 0,115 | 0,388 |
410062 | 25 | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 1,509 | 0,430 | 0,271 | 0,851 | 0,751 | 1,660 | 0,733 | 0,349 | 0,481 |
410078 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1,304 | 0,372 | 0,235 | 1,012 | 0,932 | 1,789 | 0,817 | 0,406 | 0,591 |
410081 | 30 | 3 | 3 | 1,5 | 1,720 | 0,490 | 0,310 | 1,439 | 0,915 | 2,684 | 0,851 | 0,584 | 0,583 |
410096 | 35 | 3 | 3 | 1,5 | 2,020 | 0,576 | 0,364 | 2,338 | 1,076 | 4,261 | 0,976 | 0,944 | 0,684 |
410113 | 40 | 2,5 | 2,5 | 1,25 | 1,945 | 0,554 | 0,350 | 3,017 | 1,246 | 5,301 | 1,084 | 1,211 | 0,789 |
410119 | 40 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,694 | 0,767 | 0,485 | 4,075 | 1,230 | 7,447 | 1,119 | 1,647 | 0,782 |
410121 | 40 | 4 | 4 | 2 | 3,057 | 0,871 | 0,550 | 4,550 | 1,220 | 8,483 | 1,134 | 1,845 | 0,777 |
410133 | 45 | 5 | 5 | 2,5 | 4,277 | 1,219 | 0,770 | 7,957 | 1,364 | 15,107 | 1,293 | 3,241 | 0,870 |
410144 | 50 | 5 | 5 | 2,5 | 4,777 | 1,361 | 0,860 | 11.107 | 1,525 | 20,710 | 1,418 | 4,505 | 0,971 |
410151 | 50 | 6,5 | 6 | 3,25 | 6,111 | 1,742 | 1,100 | 13,773 | 1,501 | 26,971 | 1,470 | 5,657 | 0,962 |
410160 | 60 | 5 | 5 | 2,5 | 5,777 | 1,646 | 1,040 | 19,704 | 1,847 | 35,773 | 1,668 | 7,950 | 1,173 |
410162 | 60 | 6 | 5 | 3 | 6,855 | 1,954 | 1,234 | 23,012 | 1,832 | 42,931 | 1,705 | 9,340 | 1,167 |
410175 | 70 | 7 | 8 | 1 | 9,443 | 2,691 | 1,700 | 43,337 | 2,142 | 80,754 | 1,991 | 17,609 | 1,366 |
410193 | 80 | 8 | 8 | 4,5 | 12,210 | 3,480 | 2,198 | 72,483 | 2,436 | 135,16 | 2,266 | 29,379 | 1,551 |
410201 | 90 | 9 | 10 | 4,5 | 15,518 | 4,422 | 2,793 | 116,67 | 2,742 | 217,47 | 2,549 | 47,294 | 1,746 |
ГОСТ предусматривает также другие номера уголков, в том числе с разной толщиной полок.
Примечания:
- Переводные коэффициенты для вычисления приближенной массы 1 м профиля из алюминия и алюминиевых сплавов приведены в примечании к табл. 112
- Переводные коэффициенты для вычисления приближенной массы 1 м профиля из магниевых сплавов: магний всех марок - 1,0: сплавы марок: МА1 - 0,978; МА2 - 0,989; МА2-1 и МА2-1пч - 0,990; МА8 и МА12 - 0,989.
- Радиусы притупления острых кромок (r1, r2, r3) должны соответсвовать ГОСТ 8617-81.